AgeAssurance.Result
연령 보증 평가 결과와 함께 발생합니다.
더 이상 사용되지 않음
이 이벤트 유형은 더 이상 사용되지 않으며 Verification.Result로 대체되었습니다.
필드
| 필드 | 유형 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
eventType | string | 예 | 항상 "AgeAssurance.Result" |
data | object | 예 | 연령 보증 결과 데이터 |
data.id | string (UUID) | 예 | 확인 ID |
data.status | string | 예 | PASS 또는 FAIL |
data.ageCategory | string | 아니오 | adult |
data.method | string | 아니오 | 확인 방법(예: age-estimation) |
data.age | object | 아니오 | 사용 가능한 경우 연령 세부 정보 |
data.age.low | number | 아니오 | 추정 연령의 하한 |
data.age.high | number | 아니오 | 추정 연령의 상한 |
data.dob | string (YYYY-MM-DD) | 아니오 | 사용 가능한 경우 생년월일 |
예시
{
"eventType": "AgeAssurance.Result",
"data": {
"id": "2f2b1e6d-9e3d-4c96-9c0e-7b9d8a5e5f10",
"status": "PASS",
"ageCategory": "digital-youth",
"method": "age-estimation",
"age": { "low": 14, "high": 16 },
"dob": "2011-07-12"
}
}