Verification.Result
확인 시도 결과와 함께 발생합니다.
필드
| 필드 | 유형 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
eventType | string | 예 | 항상 "Verification.Result" |
data | object | 예 | 확인 결과 데이터 |
data.verificationId | string (UUID) | 예 | 고유 확인 ID |
data.status | string | 예 | "PASS" 또는 "FAIL" |
data.method | string | 예 | 사용된 확인 방법(예: "age-estimation-scan") |
data.provider | string | 예 | 확인 제공업체(예: "privately") |
data.age | object | 아니오 | 연령 범위 세부 정보 |
data.age.low | number | 아니오 | 추정 연령의 하한 |
data.age.high | number | 아니오 | 추정 연령의 상한 |
data.ageCategory | string | 아니오 | "adult", "digital-youth", "digital-minor" 중 하나 |
예시
{
"eventType": "Verification.Result",
"data": {
"verificationId": "4cc3163a-12ff-4238-8f7d-9a2a35edc290",
"status": "PASS",
"method": "age-estimation-scan",
"provider": "privately",
"age": {
"low": 35,
"high": 36
},
"ageCategory": "adult"
}
}