AgeAssurance.Result
Age Assurance評価の結果とともに発行されます。
非推奨
このイベントタイプは非推奨であり、Verification.Resultに置き換えられました。
フィールド
| フィールド | タイプ | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
eventType | string | はい | 常に"AgeAssurance.Result" |
data | object | はい | Age Assurance結果データ |
data.id | string (UUID) | はい | 確認ID |
data.status | string | はい | PASSまたはFAIL |
data.ageCategory | string | いいえ | adult |
data.method | string | いいえ | 確認方法(たとえば、age-estimation) |
data.age | object | いいえ | 利用可能な場合の年齢の詳細 |
data.age.low | number | いいえ | 推定年齢の下限 |
data.age.high | number | いいえ | 推定年齢の上限 |
data.dob | string (YYYY-MM-DD) | いいえ | 利用可能な場合の生年月日 |
例
{
"eventType": "AgeAssurance.Result",
"data": {
"id": "2f2b1e6d-9e3d-4c96-9c0e-7b9d8a5e5f10",
"status": "PASS",
"ageCategory": "digital-youth",
"method": "age-estimation",
"age": { "low": 14, "high": 16 },
"dob": "2011-07-12"
}
}