AgeAssurance.Result
在年龄保证评估结果时发出。
已弃用
此事件类型已弃用,已替换为 Verification.Result。
字段
| 字段 | 类型 | 必需 | 说明 |
|---|---|---|---|
eventType | string | 是 | 始终为 "AgeAssurance.Result" |
data | object | 是 | 年龄保证结果数据 |
data.id | string (UUID) | 是 | 验证 ID |
data.status | string | 是 | PASS 或 FAIL |
data.ageCategory | string | 否 | adult |
data.method | string | 否 | 验证方法(例如,age-estimation) |
data.age | object | 否 | 可用时的年龄详细信息 |
data.age.low | number | 否 | 估计年龄的下限 |
data.age.high | number | 否 | 估计年龄的上限 |
data.dob | string (YYYY-MM-DD) | 否 | 可用时的出生日期 |
示例
{
"eventType": "AgeAssurance.Result",
"data": {
"id": "2f2b1e6d-9e3d-4c96-9c0e-7b9d8a5e5f10",
"status": "PASS",
"ageCategory": "digital-youth",
"method": "age-estimation",
"age": { "low": 14, "high": 16 },
"dob": "2011-07-12"
}
}