Verification.Result
확인 시도 결과와 함께 발생합니다.
필드
| 필드 | 유형 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
eventType | string | 예 | 항상 "Verification.Result" |
data | object | 예 | 확인 결과 데이터 |
data.id | string (UUID) | 예 | 고유 확인 ID |
data.status | string | 예 | PASS 또는 FAIL일 수 있음 |
data.ageCategory | string | 아니오 | 추정 연령 카테고리. adult, digital-youth 또는 digital-minor일 수 있음. 이것은 status가 PASS인 경우에만 설정됨 |
data.method | string | 아니오 | 사용된 확인 방법. id-document, credit-card 또는 age-estimation일 수 있음. 이것은 status가 PASS인 경우에만 설정됨 |
data.failureReason | string | 아니오 | 확인이 실패한 이유. age-criteria-not-met, max-attempts-exceeded 또는 fraudulent-activity-detected일 수 있음. 이것은 status가 FAIL인 경우에만 설정됨 |
data.age | object | 아니오 | 연령 세부 정보. 이것은 status가 PASS이고 확인 시나리오가 연령을 반환하도록 구성된 경우에만 설정됨 |
data.age.low | number | 아니오 | 추정 연령의 하한. ID 문서 확인과 같은 하드 연령 확인 방법의 경우 이것은 정확한 연령입니다 |
data.age.high | number | 아니오 | 추정 연령의 상한. ID 문서 확인과 같은 하드 연령 확인 방법의 경우 이것은 정확한 연령입니다 |
예시
{
"eventType": "Verification.Result",
"data": {
"id": "5a58e98a-e477-484b-b36a-3857ea9daaba",
"status": "PASS",
"ageCategory": "adult",
"method": "id-document",
"age": {
"low": 25,
"high": 25
}
}
}