Widget.AgeGate.Result
연령 게이트 흐름이 결과와 함께 완료될 때 발생합니다.
필드
| 필드 | 유형 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
eventType | string | 예 | 항상 "Widget.AgeGate.Result" |
data | object | 예 | 결과 세부 정보 |
data.status | string | 예 | 결과 상태(예: "PASS") |
data.sessionId | string (UUID) | 아니오 | 사용 가능한 경우 세션 ID |
data.challengeId | string (UUID) | 아니오 | 해당되는 경우 Challenge ID |
예시
{
"eventType": "Widget.AgeGate.Result",
"data": {
"status": "PASS",
"sessionId": "f1af4704-74b4-4966-b13a-18eb16bccf9c",
"challengeId": "a04467a0-83de-40ca-8572-8cc761e896aa"
}
}