Widget.AgeGate.Result
当年龄门控流程完成并产生结果时发出。
字段
| 字段 | 类型 | 必需 | 说明 |
|---|---|---|---|
eventType | string | 是 | 始终为 "Widget.AgeGate.Result" |
data | object | 是 | 结果详细信息 |
data.status | string | 是 | 结果状态(例如,"PASS") |
data.sessionId | string (UUID) | 否 | 可用时的会话 ID |
data.challengeId | string (UUID) | 否 | 适用时的挑战 ID |
示例
{
"eventType": "Widget.AgeGate.Result",
"data": {
"status": "PASS",
"sessionId": "f1af4704-74b4-4966-b13a-18eb16bccf9c",
"challengeId": "a04467a0-83de-40ca-8572-8cc761e896aa"
}
}