Widget.AgeGate.Result
Age Gateフローが結果とともに完了したときに発行されます。
フィールド
| フィールド | タイプ | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
eventType | string | はい | 常に"Widget.AgeGate.Result" |
data | object | はい | 結果の詳細 |
data.status | string | はい | 結果ステータス(たとえば、"PASS") |
data.sessionId | string (UUID) | いいえ | 利用可能な場合のセッションID |
data.challengeId | string (UUID) | いいえ | 該当する場合のチャレンジID |
例
{
"eventType": "Widget.AgeGate.Result",
"data": {
"status": "PASS",
"sessionId": "f1af4704-74b4-4966-b13a-18eb16bccf9c",
"challengeId": "a04467a0-83de-40ca-8572-8cc761e896aa"
}
}