Verification.Result
確認試行の結果とともに発行されます。
フィールド
| フィールド | タイプ | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
eventType | string | はい | 常に"Verification.Result" |
data | object | はい | 確認結果データ |
data.verificationId | string (UUID) | はい | 一意の確認ID |
data.status | string | はい | "PASS"または"FAIL" |
data.method | string | はい | 使用された確認方法(たとえば、"age-estimation-scan") |
data.provider | string | はい | 確認プロバイダー(たとえば、"privately") |
data.age | object | いいえ | 年齢範囲の詳細 |
data.age.low | number | いいえ | 推定年齢の下限 |
data.age.high | number | いいえ | 推定年齢の上限 |
data.ageCategory | string | いいえ | "adult"、"digital-youth"、"digital-minor"のいずれか |
例
{
"eventType": "Verification.Result",
"data": {
"verificationId": "4cc3163a-12ff-4238-8f7d-9a2a35edc290",
"status": "PASS",
"method": "age-estimation-scan",
"provider": "privately",
"age": {
"low": 35,
"high": 36
},
"ageCategory": "adult"
}
}