Verification.Result
確認試行の結果とともに発行されます。
フィールド
| フィールド | タイプ | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
eventType | string | はい | 常に"Verification.Result" |
data | object | はい | 確認結果データ |
data.verificationId | string (UUID) | はい | 一意の確認ID |
data.status | string | はい | "PASS"または"FAIL" |
data.method | string | はい | 使用された確認方法(たとえば、"age-estimation-scan") |
data.provider | string | はい | 確認プロバイダー(たとえば、"privately") |
data.age | object | いいえ | 年齢範囲の詳細 |
data.age.low | number | いいえ | 推定年齢の下限 |
data.age.high | number | いいえ | 推定年齢の上限 |
data.ageCategory | string | いいえ | "adult"、"digital-youth"、"digital-minor"のいずれか |
data.dob | string | いいえ | ISO 8601形式(YYYY-MM-DD)の生年月日。これは確認方法が提供する場合(たとえば、ID文書スキャン)にのみ設定される |
例
{
"eventType": "Verification.Result",
"data": {
"verificationId": "4e57301e-a4d1-498f-ac3f-f3d4de19abf6",
"status": "PASS",
"method": "id-document",
"provider": "veratad",
"age": {
"low": 43,
"high": 43
},
"ageCategory": "adult",
"dob": "1981-06-20"
}
}