Verification.Result
確認試行の結果とともに発行されます。
フィールド
| フィールド | タイプ | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
eventType | string | はい | 常に"Verification.Result" |
data | object | はい | 確認結果データ |
data.id | string (UUID) | はい | 一意の確認ID |
data.status | string | はい | PASSまたはFAILのいずれか |
data.ageCategory | string | いいえ | 推定年齢カテゴリ。adult、digital-youth、またはdigital-minorのいずれか。これはstatusがPASSの場合にのみ設定される |
data.method | string | いいえ | 使用された確認方法。id-document、credit-card、またはage-estimationのいずれか。これはstatusがPASSの場合にのみ設定される |
data.failureReason | string | いいえ | 確認が失敗した理由。age-criteria-not-met、max-attempts-exceeded、またはfraudulent-activity-detectedのいずれか。これはstatusがFAILの場合にのみ設定される |
data.age | object | いいえ | 年齢の詳細。これはstatusがPASSで、確認シナリオが年齢を返すように設定されている場合にのみ設定される |
data.age.low | number | いいえ | 推定年齢の下限。ID文書チェックなどのハード年齢確認方法の場合、これは正確な年齢 |
data.age.high | number | いいえ | 推定年齢の上限。ID文書チェックなどのハード年齢確認方法の場合、これは正確な年齢 |
例
{
"eventType": "Verification.Result",
"data": {
"id": "5a58e98a-e477-484b-b36a-3857ea9daaba",
"status": "PASS",
"ageCategory": "adult",
"method": "id-document",
"age": {
"low": 25,
"high": 25
}
}
}