Verification.Result
在验证尝试结果时发出。
字段
| 字段 | 类型 | 必需 | 说明 |
|---|---|---|---|
eventType | string | 是 | 始终为 "Verification.Result" |
data | object | 是 | 验证结果数据 |
data.id | string (UUID) | 是 | 唯一验证 ID |
data.status | string | 是 | 可以是 PASS 或 FAIL |
data.ageCategory | string | 否 | 估计的年龄类别。可以是 adult、digital-youth 或 digital-minor。仅在 status 为 PASS 时设置 |
data.method | string | 否 | 使用的验证方法。可以是 id-document、credit-card 或 age-estimation。仅在 status 为 PASS 时设置 |
data.failureReason | string | 否 | 验证失败的原因。可以是 age-criteria-not-met、max-attempts-exceeded 或 fraudulent-activity-detected。仅在 status 为 FAIL 时设置 |
data.age | object | 否 | 年龄详细信息。仅在 status 为 PASS 且验证场景配置为返回年龄时设置 |
data.age.low | number | 否 | 估计年龄的下限。对于硬年龄验证方法(如 ID 文档检查),这是确切年龄 |
data.age.high | number | 否 | 估计年龄的上限。对于硬年龄验证方法(如 ID 文档检查),这是确切年龄 |
示例
{
"eventType": "Verification.Result",
"data": {
"id": "5a58e98a-e477-484b-b36a-3857ea9daaba",
"status": "PASS",
"ageCategory": "adult",
"method": "id-document",
"age": {
"low": 25,
"high": 25
}
}
}