浏览器和设备兼容性
基于浏览器的年龄验证服务使用 WebAuthn 等现代认证标准来驱动 AgeKey,即低摩擦可复用的年龄凭证。多个第三方验证提供商在后台集成。此处列出的要求代表所有底层服务的综合最低要求,因此只需查看一份兼容性列表,而无需逐一核对每个提供商。
文档阅读说明: 要求按浏览器、移动操作系统和移动嵌入上下文分类。最终用户设备支持取决于设备是否运行受支持的 OS 版本和浏览器,无需特定硬件型号,只要能运行该 OS 即可。
桌面浏览器
| Browser | Minimum Version | Notes |
|---|---|---|
| Chrome | 108 | AgeKey 需要 Chrome 108 及以上。 |
| Safari | 16 | 需要 macOS 12.4(Monterey)或更高版本。 |
| Edge | 108 | 基于 Chromium;AgeKey 支持与 Chrome 一致。 |
| Firefox | 122 | AgeKey 需要 Firefox 122 及以上。 |
| Opera | 97 | 基于 Chromium;AgeKey 需要 Opera 97 及以上。 |
移动浏览器
| Browser | Minimum Version | Notes |
|---|---|---|
| Chrome (Android) | 108 | AgeKey 需要 Android 9+ 上的 Chrome 108 及以上。 |
| Safari (iOS) | 16 | AgeKey 需要 iOS 16+ 上的 Safari 16 及以上。 |
| Edge (Android) | 108 | 基于 Chromium;AgeKey 支持与 Chrome 一致。 |
| Firefox (Android) | 128 | Firefox 128 起通过 Android Credential Manager 支持 AgeKey。需要 Android 9 及以上。 |
| Opera Mobile | 80 | 基于 Chromium;支持 AgeKey。Opera Mini 不受支持。 |
移动嵌入(应用内浏览器)
如果您的集成在嵌入式浏览器内打开验证流程(而非启动设备默认浏览器),则适用以下最低要求。这些反映了 iOS ASWebAuthenticationSession 和 Android Custom Tabs 支持 AgeKey 的最低版本。
| Platform | Minimum Version | Notes |
|---|---|---|
| iOS (ASWebAuthenticationSession) | Safari 16 / iOS 16+ | ASWebAuthenticationSession 中的 AgeKey 支持自 iOS 16 起可用。 |
| Android (Chrome Custom Tabs) | Chrome 120 / Android 9+ | 通过 Credential Manager API 在 Custom Tabs 中的 AgeKey 支持约自 Chrome 120 起可用。 |
总结
| Platform | Requirement |
|---|---|
| Chrome (Desktop) | 108+ |
| Chrome (Android) | Android 9+ 上 108+ |
| Chrome Custom Tabs (Embed) | Android 9+ 上 120+ |
| Safari (Desktop) | macOS 12.4+ 上 16+ |
| Safari (iOS) | iOS 16+ 上 16+ |
| Safari Embed (ASWebAuthenticationSession) | iOS 16+ |
| Edge (Desktop) | 108+ |
| Edge (Android) | Android 9+ 上 108+ |
| Firefox (Desktop) | 122+ |
| Firefox (Android) | Android 9+ 上 128+ |
| Opera (Desktop) | 97+ |
| Opera Mobile | 80+(Opera Mini 不受支持) |
| iOS 设备 | 运行 iOS 16+ 的任何设备(iPhone 8 或更新机型) |
| Android 设备 | 运行 Android 9+ 的任何设备(大部分 2018 年及以后设备) |
如有关于特定设备或浏览器配置的问题,请联系支持团队。